ZX Телескопические подъемники

Характеристики

          AC AC AC  
  Высота подъема от пола оператора Рабочая высота Грузоподъемность Размеры платформы Двигатель подъема сеть Общая длина*ширина* высота Собственный вес Размеры опорной площадки
Модель H2 /м H1 /м кг D*C/м кВт A*B*H3/м кг L*W/м
ZX-1-060 6 8 125 0.6*0.55 0.75 1.32*0.80*1.65 285 1.76*1.64
ZX-1-080 8 10 125 0.6*0.55 0.75 1.32*0.80*2.00 300 1.76*1.64
ZX-1-090 9 11 125 0.6*0.55 0.75 1.38*0.85*2.00 340 1.85*1.75
ZX-1-100 10 12 125 0.6*0.55 0.75 1.44*0.85*2.10 350 1.94*1.81
ZX-2-060 6 8 200 1.18*0.62 1,1 1.44*0.85*2.10 380 1.85*1.75
ZX-2-080 8 10 200 1.18*0.62 1,1 1.38*0.85*2.00 480 1.85*1.75
ZX-2-090 9 11 200 1.38*0.62 1,1 1.58*0.95*2.00 548 2.04*1.94
ZX-2-100 10 12 200 1.38*0.62 1,1 1.58*0.95*2.00 640 2.04*1.94
ZX-2-120 12 14 200 1.48*0.62 1,1 1.68*0.95*2.00 690 2.56*2.55
ZX-2-140 14 16 150 1.48*0.62 1,1 1.68*0.95*2.30 750 2.56*2.55
ZX-4-100 10 12 300 1.41*0.90 2,2 1.70*1.10*2.05 1150 2.35*2.29
ZX-4-120 12 14 301 1.41*0.90 2,2 1.70*1.10*2.32 1300 2.35*2.29
ZX-4-140 14 16 302 1.41*0.90 2,2 1.80*1.10*2.52 1450 2.35*2.29
ZX-4-150 15 17 200 1.41*0.90 2,2 2.00*1.20*2.68 1600 2.95*2.74
ZX-4-160 16 18 200 1.41*0.90 2,2 2.00*1.20*2.82 1780 2.95*2.74
ZX-6-160 16 18 150 1.45*0.90 2.2/1.1 2.25*1.32*2.18 1700 3.00*2.84
ZX-6-180 18 20 150 1.45*0.90 2.2/1.1 2.25*1.32*2.42 1800 3.00*2.84
ZX-6-200 20 22 150 1.55*0.90 2.2/1.1 2.50*1.42*2.62 1930 3.37*3.15
ZX-6-220 22 24 100 0.7*0.7 2.2/1.1 3.10*1.65*3.00 2480 4.1083.80
ZX-6-240 24 26 100 0.7*0.7 2.2/1.1 3.10*1.65*3.00 2600 4.10*3.80
Спецпредложения
Стать дилером