SES 1525, SES 1530, SES 1535 штабелеры с электроподъемом

Характеристики

Основные параметры

1.1 Бренд   OXLIFT OXLIFT OXLIFT
1.2 Модель   SES 1525 SES 1530 SES 1535
1.5 Грузоподъемность Q (кг) 1500 1500 1500
1.51 Грузоподъемность  на h3 Q (кг) 1050 900 700
1.6 Центр загрузки c (мм) 450 450 450
1.8 Расстояние от центра оси до вил x (мм) 700 700 700
1.9 Колесная база y (мм) 1195 1195 1195

Массы

2.1 Масса кг 385 395 415

Колеса, ходовая часть

3.1 Тип колес   Polyurethane Polyurethane Polyurethane
3.2 Размер передних (ведущих) колес Ø*W (мм) Ø180*50 Ø180*50 Ø180*50
3.3 Размер задних колес Ø*W (мм) Ø74х70 Ø74х70 Ø74х70
3.4 Дополнительные колеса Ø*W (мм) Ø180x50 Ø180x50 Ø180x50
3.5 Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)   1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2

Размеры

4.2 Габаритная высота (min) h1 (мм) 1827 2077 2327
4.4 Высота подъема h3 (мм) 2500 3000 3500
4.5 Габаритная высота (max) h4 (мм) 3067 3567 4067
4.15 Высота вил в нижнем положении h13 (мм) 85 85 85
4.19 Общая длина l1 (мм) 1850 1850 1850
4.20 Длина до фронта вил l2 (мм) 700 700 700
4.21 Общая ширина b1 (мм) 760 760 760
4.22 Размеры вил s/e/l (мм) 60/150/1150 60/150/1150 60/150/1150
4.25 Ширина вил b5 (мм) 350-840 350-840 350-840
4.32 Клиренс в центре базы m2 (мм) 32 32 32
4.33 Ширина прохода с паллетой 1000×1200 Ast (мм) 2250 2250 2250
4.34 Ширина прохода с паллетой 800×1200 Ast (мм) 2240 2240 2240
4.35 Радиус разворота Wa (мм) 1350 1350 1350

Характеристики

5.2 Скорость подъема (с грузом/ без груза) мм/с 76/143 76/143 76/143
5.3 Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) мм/с 108/97 108/97 108/97

Параметры электрической системы

6.2 Мощность двигателя подъема кВт 1.5 1.5 1.5
6.4 Напряжение питания, номинальная емкость АКБ В/Ач 12/120 12/120 12/120
6.5 Масса АКБ кг 36 36 36

Другое

8.4 Уровень шума dB(A) 67 67 67
Спецпредложения
Стать дилером