FE3D16N-20N

Характеристики

Тип мачты Высота подъема h (мм) Свободный подъем h (мм) Высота опущенной мачты h (мм) Высота поднятой мачты h (мм) Наклон вперед/назад α/β (˚) Грузоподъемность (кг) С=550 (мм) без сайд-шифта, одиночные литые шины
FE3D16N FE3D18N FE3D20N
 
Двухсекционная стандартная 2500 125 1758 3481 5/7 1600 1800 2000
2700 125 1858 3681 5/7 1600 1800 2000
3000 125 2008 3981 5/7 1600 1800 2000
3300 125 2158 4281 5/7 1600 1800 2000
3500 125 2258 4481 5/7 1600 1800 2000
3600 125 2308 4581 5/7 1600 1800 2000
3700 125 2358 4681 5/7 1600 1800 2000
4000 125 2558 4981 3/5 1500 1800 2000
4300 125 2708 5281 3/5 1450 1700 1900
4500 125 2808 5481 3/5 1400 1600 1800
5000 125 3083 5981 3/5 1200 1500 1600
 
Двухсекционная со свободным подъемом 2500 793 1758 3474 5/7 1600 1800 2000
2700 893 1858 3674 5/7 1600 1800 2000
3000 1043 2008 3974 5/7 1600 1800 2000
3300 1193 2158 4274 5/7 1600 1800 2000
3500 1293 2258 4474 5/7 1600 1800 2000
3700 1393 2358 4674 5/7 1600 1800 2000
4000 1593 2558 4974 3/5 1500 1750 1900
 
Трехсекционная с полным свободным подъемом 4000 988 1953 4980 3/5 1500 1750 1900
4350 1113 2078 5329 3/5 1450 1700 1850
4500 1163 2128 5479 3/5 1400 1600 1800
4800 1263 2228 5779 3/5 1300 1500 1600
5000 1363 2328 5979 3/5 1200 1450 1500
5500 1513 2478 6479 3/5 1100 1200 1300
6000 1713 2678 6565 3/5 800 900 1000
Спецпредложения
Стать дилером